GESTOSNATIVOS - DESIGN E PINTURA ARTÍSTICA UNIPESSOAL LDA
Informação Financeira
Esteja um passo à frente conhecendo todos os detalhes financeiros das empresas.
Rating
Balanço
Dem. Resultados
Rácios
Últimos 3 anos
Comparativos com o setor
Vendas
Resultado Líquido
EBITDA
Solvabilidade
Rating atual
8 |
![]() |
Nota: Este valor foi calculado com a informação existente neste relatório e é apenas um indicador da situação atual da empresa e da sua capacidade para cumprir com as suas obrigações.
Como qualquer outro indicador, não pode ser encarado como um valor 100% seguro para poder ser utilizado sozinho na análise do risco de uma empresa, devendo ser devidamente contextualizado na situação a avaliar.
Veja mais detalhes aqui. |
Vendas e Resultados
Mercados | Média do Setor | 2022 | N-1 | N-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Interno | 21 430 183,15 | 0,00 | 0,00 | ||
Comunitário | 1 534 478,30 | 0,00 | 0,00 | ||
Extra-comunitário | 1 703 133,50 | 0,00 | 0,00 | ||
Total | 24 667 794,95 | 0,00 | 0,00 | ||
Interno | 101 307,96 | 0,00 | 0,00 | ||
Comunitário | 65 700,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Extra-comunitário | 47 599,05 | 0,00 | 0,00 | ||
Total | 214 607,01 | 0,00 | 0,00 | ||
Total Geral | 1 117 000,00 | 24 882 401,96 | 0,00 | 0,00 |
Mercados | |
---|---|
Vendas | Interno |
Comunitário | |
Extra-comunitário | |
Total | |
Prest. serviços | Interno |
Comunitário | |
Extra-comunitário | |
Total | |
Total Geral |
Média do Setor | 2022 | N-1 | N-2 | |
---|---|---|---|---|
Resultado operacional | 110 000,00 | 1 034 096,73 | 0,00 | 0,00 |
Resultado antes de impostos | 106 000,00 | 920 550,84 | 0,00 | 0,00 |
Resultado líquido do período | 81 700,00 | 847 121,11 | 0,00 | 0,00 |
Resultado operacional |
Resultado antes de impostos |
Resultado líquido do período |
Compras
Mercados | Média do Setor | 2022 | N-1 | N-2 |
---|---|---|---|---|
Interno | 6 205 922,97 | 0,00 | 0,00 | |
Comunitário | 6 295 579,23 | 0,00 | 0,00 | |
Extra-comunitário | 2 885 147,46 | 0,00 | 0,00 | |
Total | 15 386 649,66 | 0,00 | 0,00 |
Mercados |
---|
Interno |
Comunitário |
Extra-comunitário |
Total |
Colaboradores
Média do Setor | 2022 | N-1 | N-2 | |
---|---|---|---|---|
A Tempo Inteiro | 181 | 0 | 0 | |
A Tempo Parcial | 2 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 183 | 0 | 0 |
Gastos com o pessoal | 92 500,00 | 4 349 578,33 | 0,00 | 0,00 |
Remunerações dos orgãos sociais | 112 039,60 | 0,00 | 0,00 | |
Remunerações do pessoal | 3 254 074,18 | 0,00 | 0,00 | |
Benefícios pós-emprego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Indemnizações | 70 246,79 | 0,00 | 0,00 | |
Encargos sobre remunerações | 749 873,25 | 0,00 | 0,00 | |
Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais | 39 324,12 | 0,00 | 0,00 | |
Gastos de acção social | 20 025,12 | 0,00 | 0,00 | |
Outros gastos com pessoal | 103 995,27 | 0,00 | 0,00 |
A Tempo Inteiro |
A Tempo Parcial |
Total |
Gastos com o pessoal |
Remunerações dos orgãos sociais |
Remunerações do pessoal |
Benefícios pós-emprego |
Indemnizações |
Encargos sobre remunerações |
Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais |
Gastos de acção social |
Outros gastos com pessoal |
Balanço
ATIVO | Média do Setor | 2022 | N-1 | N-2 |
---|---|---|---|---|
Ativo não corrente | ||||
Ativos fixos tangíveis | 4 479 189,35 | 0,00 | 0,00 | |
Propriedades de investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Goodwill | 51 874,40 | 0,00 | 0,00 | |
Ativos intangíveis | 723,37 | 0,00 | 0,00 | |
Ativos biológicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Participações financeiras - outros métodos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Accionistas/sócios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outros ativos financeiros | 1 726 525,42 | 0,00 | 0,00 | |
Ativos por impostos diferidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Investimentos financeiros (utilização exclusiva pelas pequenas entidades e microentidades) | 0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SOMA | 177 100,00 | 6 258 312,54 | 0,00 | 0,00 |
Ativo corrente | ||||
Inventários | 247 400,00 | 5 940 392,38 | 0,00 | 0,00 |
Ativos biológicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Clientes | 279 800,00 | 8 212 772,14 | 0,00 | 0,00 |
Adiantamentos a fornecedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Estado e outros entes públicos | 34 191,29 | 0,00 | 0,00 | |
Accionistas/sócios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outras contas a receber | 442 332,57 | 0,00 | 0,00 | |
Diferimentos | 30 272,09 | 0,00 | 0,00 | |
Ativos financeiros detidos para negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outros ativos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ativos não correntes detidos para venda | 0,00 | 45 862,57 | 0,00 | 0,00 |
Outros ativos correntes | 135 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Caixa e depósitos bancários | 147 300,00 | 71 503,84 | 0,00 | 0,00 |
SOMA | 810 400,00 | 14 777 326,88 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DO ATIVO | 987 500,00 | 21 035 639,42 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | Média do Setor | 2022 | N-1 | N-2 |
CAPITAL PRÓPRIO | ||||
Capital realizado | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Acções (quotas) próprias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outros instrumentos de capital próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Prémios de emissão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Reservas legais | 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outras reservas | 4 715 045,58 | 0,00 | 0,00 | |
Resultados transitados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ajustamentos em ativos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Excedentes de revalorização | 255 995,06 | 0,00 | 0,00 | |
Outras variações no capital próprio | 308 980,42 | 0,00 | 0,00 | |
SOMA | 360 700,00 | 11 066 021,06 | 0,00 | 0,00 |
Resultado líquido do período | 81 700,00 | 847 121,11 | 0,00 | 0,00 |
Dividendos antecipados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO | 442 400,00 | 11 913 142,17 | 0,00 | 0,00 |
PASSIVO | ||||
Passivo não corrente | ||||
Provisões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Financiamentos obtidos | 139 900,00 | 398 755,01 | 0,00 | 0,00 |
Responsabilidades por benefícios pós-emprego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Passivo por impostos diferidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outras contas a pagar | 34 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SOMA | 174 100,00 | 398 755,01 | 0,00 | 0,00 |
Passivo corrente | ||||
Fornecedores | 217 300,00 | 2 298 547,77 | 0,00 | 0,00 |
Adiantamentos de clientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Estado e outros entes públicos | 394 830,68 | 0,00 | 0,00 | |
Accionistas/sócios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Financiamentos obtidos | 54 300,00 | 5 424 990,81 | 0,00 | 0,00 |
Outras contas a pagar | 605 372,98 | 0,00 | 0,00 | |
Diferimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Passivos financeiros detidos para negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outros passivos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Passivos não correntes detidos para venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outros passivos correntes | 99 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SOMA | 370 900,00 | 8 723 742,24 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DO PASSIVO | 545 100,00 | 9 122 497,25 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO | 987 500,00 | 21 035 639,42 | 0,00 | 0,00 |
ATIVO |
---|
Ativo não corrente |
Ativos fixos tangíveis |
Propriedades de investimento |
Goodwill |
Ativos intangíveis |
Ativos biológicos |
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial |
Participações financeiras - outros métodos |
Accionistas/sócios |
Outros ativos financeiros |
Ativos por impostos diferidos |
Investimentos finan. (utilização exclusiva pelas pequenas e microentidades) |
SOMA |
Ativo corrente |
Inventários |
Ativos biológicos |
Clientes |
Adiantamentos a fornecedores |
Estado e outros entes públicos |
Accionistas/sócios |
Outras contas a receber |
Diferimentos |
Ativos finan. detidos para negociação |
Outros ativos financeiros |
Ativos não correntes detidos para venda |
Outros ativos correntes |
Caixa e depósitos bancários |
SOMA |
TOTAL DO ATIVO |
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO |
CAPITAL PRÓPRIO |
Capital realizado |
Acções (quotas) próprias |
Outros instrumentos de capital próprio |
Prémios de emissão |
Reservas legais |
Outras reservas |
Resultados transitados |
Ajustamentos em ativos financeiros |
Excedentes de revalorização |
Outras variações no capital próprio |
SOMA |
Resultado líquido do período |
Dividendos antecipados |
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO |
PASSIVO |
Passivo não corrente |
Provisões |
Financiamentos obtidos |
Respons. por benefícios pós-emprego |
Passivo por impostos diferidos |
Outras contas a pagar |
SOMA |
Passivo corrente |
Fornecedores |
Adiantamentos de clientes |
Estado e outros entes públicos |
Accionistas/sócios |
Financiamentos obtidos |
Outras contas a pagar |
Diferimentos |
Passivos finan. detidos para negociação |
Outros passivos financeiros |
Passivos não corre. detidos para venda |
Outros passivos correntes |
SOMA |
TOTAL DO PASSIVO |
TOTAL CAP. PRÓPRIO E PASSIVO |
Dem. Resultados
RENDIMENTOS E GASTOS | Média do Setor | 2022 | N-1 | N-2 |
---|---|---|---|---|
Vendas e Serviços Prestados | 1 117 000,00 | 24 882 401,96 | 0,00 | 0,00 |
Subsidios à exploração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos | 0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Variação nos inventários da produção | 440 819,13 | 0,00 | 0,00 | |
Trabalhos para a própria entidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 797 300,00 |
13 891 790,72 |
0,00 |
0,00 |
Fornecimentos e serviços externos | 115 200,00 | 5 205 398,36 | 0,00 | 0,00 |
Gastos com o pessoal | 92 500,00 | 4 349 578,33 | 0,00 | 0,00 |
Imparidade de inventários (perdas/reversões) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | 24 272,13 | 0,00 | 0,00 | |
Provisões (aumentos/reduções) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outras imparidades (perdas/reversões)/ Imparidades (perdas/reversões) (utilização exclusiva pelas pequenas entidades e microentidades) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Aumentos/reduções de justo valor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outros rendimentos e ganhos | 20 200,00 | 88 162,40 | 0,00 | 0,00 |
Outros gastos e perdas | 110 000,00 | 346 420,17 | 0,00 | 0,00 |
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos |
121 500,00 |
1 593 923,78 |
0,00 |
0,00 |
Gastos/reversões de depreciação e de amortização | 11 500,00 | 559 827,05 | 0,00 | 0,00 |
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) |
110 000,00 |
1 034 096,73 |
0,00 |
0,00 |
Juros e rendimentos similares obtidos | 392,04 | 0,00 | 0,00 | |
Juros e gastos similares suportados | 4 000,00 | 113 937,93 | 0,00 | 0,00 |
Resultado antes de impostos | 106 000,00 | 920 550,84 | 0,00 | 0,00 |
Imposto sobre o rendimento do período | 24 300,00 | 73 429,73 | 0,00 | 0,00 |
Resultado líquido do período | 81 700,00 | 847 121,11 | 0,00 | 0,00 |
RENDIMENTOS E GASTOS |
---|
Vendas e Serviços Prestados |
Subsidios à exploração |
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos |
Variação nos inventários da produção |
Trabalhos para a própria entidade |
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas |
Fornecimentos e serviços externos |
Gastos com o pessoal |
Imparidade de inventários (perdas/reversões) |
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) |
Provisões (aumentos/reduções) |
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) |
Outras imparidades (perdas/reversões)/ Imparidades (perdas/reversões) (utilização exclusiva pelas pequenas entidades e microentidades) |
Aumentos/reduções de justo valor |
Outros rendimentos e ganhos |
Outros gastos e perdas |
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos |
Gastos/reversões de depreciação e de amortização |
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) |
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) |
Juros e rendimentos similares obtidos |
Juros e gastos similares suportados |
Resultado antes de impostos |
Imposto sobre o rendimento do período |
Resultado líquido do período |
Fluxos de Caixa
2022 | N-1 | N-2 | |
---|---|---|---|
Fluxos de caixa das atividades operacionais |
|||
Recebimentos de clientes | 28 912 409,59 | 0,00 | 0,00 |
Pagamentos a fornecedores | 23 510 735,54 | 0,00 | 0,00 |
Pagamentos ao pessoal | 3 600 382,55 | 0,00 | 0,00 |
Caixa gerada pelas operações | 1 801 291,50 | 0,00 | 0,00 |
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | -24 818,67 |
0,00 |
0,00 |
Outros recebimentos/pagamentos | -3 788 839,99 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (A) | -2 012 367,16 | 0,00 | 0,00 |
Fluxos de caixa das atividades de investimento | |||
Pagamentos respeitantes a: | |||
Ativos fixos tangíveis | 631 213,26 | 0,00 | 0,00 |
Ativos intangíveis | 1 334,55 | 0,00 | 0,00 |
Investimentos financeiros | 2 466,91 | 0,00 | 0,00 |
Outros ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Recebimentos provenientes de: | |||
Ativos fixos tangíveis | 27 837,00 | 0,00 | 0,00 |
Ativos intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Investimentos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Subsídios ao investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Juros e rendimentos similares | 392,04 | 0,00 | 0,00 |
Dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (B) | -606 785,68 | 0,00 | 0,00 |
Fluxos de caixa das atividades de financiamento | |||
Recebimentos provenientes de: | |||
Financiamentos obtidos | 2 849 302,90 | 0,00 | 0,00 |
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio | 0,00 |
0,00 |
0,00 |
Cobertura de prejuízos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Doações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras operações de financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pagamentos respeitantes a: | |||
Financiamentos obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Juros e gastos similares | 113 937,93 | 0,00 | 0,00 |
Dividendos | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio | 0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras operações de financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (C) | 2 435 364,97 | 0,00 | 0,00 |
Variação de caixa e seus equivalentes (A+B+C) | -183 787,87 |
0,00 |
0,00 |
Efeito das diferenças de câmbio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Caixa e seus equivalentes no início do período | 255 291,71 |
0,00 |
0,00 |
Caixa e seus equivalentes no fim do período | 71 503,84 |
0,00 |
0,00 |
Fluxos de caixa das atividades operacionais |
Recebimentos de clientes |
Pagamentos a fornecedores |
Pagamentos ao pessoal |
Caixa gerada pelas operações |
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento |
Outros recebimentos/pagamentos |
TOTAL (A) |
Fluxos de caixa das atividades de investimento |
Pagamentos respeitantes a: |
Ativos fixos tangíveis |
Ativos intangíveis |
Investimentos financeiros |
Outros ativos |
Recebimentos provenientes de: |
Ativos fixos tangíveis |
Ativos intangíveis |
Investimentos financeiros |
Outros ativos |
Subsídios ao investimento |
Juros e rendimentos similares |
Dividendos |
TOTAL (B) |
Fluxos de caixa das atividades de financiamento |
Recebimentos provenientes de: |
Financiamentos obtidos |
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio |
Cobertura de prejuízos |
Doações |
Outras operações de financiamento |
Pagamentos respeitantes a: |
Financiamentos obtidos |
Juros e gastos similares |
Dividendos |
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio |
Outras operações de financiamento |
TOTAL (C) |
Variação de caixa e seus equivalentes (A+B+C) |
Efeito das diferenças de câmbio |
Caixa e seus equivalentes no início do período |
Caixa e seus equivalentes no fim do período |
Fornecimentos e serviços Externos
2022 | N-1 | N-2 | |
---|---|---|---|
TOTAL | 5 205 398,36 | 0,00 | 0,00 |
621 Subcontratos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
622 Serviços especializados | 2 905 553,38 | 0,00 | 0,00 |
6221 Trabalhos especializados | 159 628,97 | 0,00 | 0,00 |
6221... Pagamentos a trabalhadores colocados através de agências | 72 542,63 | 0,00 | 0,00 |
6222 Publicidade e propaganda | 1 764 898,08 | 0,00 | 0,00 |
6223 Vigilância e segurança | 82 202,75 | 0,00 | 0,00 |
6224 Honorários | 57 942,88 | 0,00 | 0,00 |
6225 Comissões | 59 466,06 | 0,00 | 0,00 |
6226 Conservação e reparação | 472 607,98 | 0,00 | 0,00 |
6227 e 8 Outros | 308 806,66 | 0,00 | 0,00 |
623 Materiais | 79 222,07 | 0,00 | 0,00 |
6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 18 963,09 | 0,00 | 0,00 |
6232 Livros e documentação técnica | 650,78 | 0,00 | 0,00 |
6233 Material de escritório | 57 208,65 | 0,00 | 0,00 |
6234 Artigos de oferta | 2 399,55 | 0,00 | 0,00 |
6235 a 8 Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
624 Energia e fluidos | 558 798,12 | 0,00 | 0,00 |
6241 Electricidade | 165 943,90 | 0,00 | 0,00 |
6242 Combustíveis | 347 877,26 | 0,00 | 0,00 |
6243 Água | 41 286,06 | 0,00 | 0,00 |
6244 a 8 Outros | 3 690,90 | 0,00 | 0,00 |
625 Deslocações, estadas e transportes | 965 173,81 | 0,00 | 0,00 |
6251 Deslocações e estadas | 385 551,49 | 0,00 | 0,00 |
6252 Transportes de pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6253 Transportes de mercadorias | 579 622,32 | 0,00 | 0,00 |
6254 a 8 Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
626 Serviços diversos | 696 650,98 | 0,00 | 0,00 |
6261 Rendas e alugueres | 362 898,74 | 0,00 | 0,00 |
6261... Rendas de terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6262 Comunicação | 194 705,29 | 0,00 | 0,00 |
6263 Seguros | 49 779,80 | 0,00 | 0,00 |
6264 Royalties | 1 222,56 | 0,00 | 0,00 |
6265 Contencioso e notariado | 8 608,31 | 0,00 | 0,00 |
6266 Despesas de representação | 20 525,55 | 0,00 | 0,00 |
6267 Limpeza, higiene e conforto | 51 842,98 | 0,00 | 0,00 |
6268 Outros serviços | 7 067,75 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL |
621 Subcontratos |
622 Serviços especializados |
6221 Trabalhos especializados |
6221... Pagamentos a trabalhadores colocados através de agências |
6222 Publicidade e propaganda |
6223 Vigilância e segurança |
6224 Honorários |
6225 Comissões |
6226 Conservação e reparação |
6227 e 8 Outros |
623 Materiais |
6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido |
6232 Livros e documentação técnica |
6233 Material de escritório |
6234 Artigos de oferta |
6235 a 8 Outros |
624 Energia e fluidos |
6241 Electricidade |
6242 Combustíveis |
6243 Água |
6244 a 8 Outros |
625 Deslocações, estadas e transportes |
6251 Deslocações e estadas |
6252 Transportes de pessoal |
6253 Transportes de mercadorias |
6254 a 8 Outros |
626 Serviços diversos |
6261 Rendas e alugueres |
6261... Rendas de terrenos |
6262 Comunicação |
6263 Seguros |
6264 Royalties |
6265 Contencioso e notariado |
6266 Despesas de representação |
6267 Limpeza, higiene e conforto |
6268 Outros serviços |
Perdas Por Imparidade em Ativos Financeiros ao Custo ou ao Custo Amortizado
2022 | N-1 | N-2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | Perdas por imparidade |
Reversões de perdas por imparidade |
Total | Perdas por imparidade |
Reversões de perdas por imparidade |
Total | Perdas por imparidade |
Reversões de perdas por imparidade |
Total |
Dívidas a receber de cliente | 80 205,36 | 55 933,23 | 24 272,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras dívidas a receber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Instrumentos de capital próprio e outros títulos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 80 205,36 | 55 933,23 | 24 272,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Descrição |
---|
Dívidas a receber de clientes |
Outras dívidas a receber |
Instrumentos de capital próprio e outros títulos |
Outras |
TOTAL |
Dívidas Registadas como de Cobrança Duvidosa
Descrição | 2022 | N-1 | N-2 |
---|---|---|---|
Relativas a processos de insolvência e de recuperação de empresas ou processos de execução | 1 759 637,85 | 0,00 | 0,00 |
Reclamadas judicialmente | 8 663,38 | 0,00 | 0,00 |
Em mora: | 599 590,47 | 0,00 | 0,00 |
Há mais de seis meses e até doze meses | 303,81 | 0,00 | 0,00 |
Há mais de doze meses e até dezoito meses | 9 613,15 | 0,00 | 0,00 |
Há mais de dezoito meses e até vinte e quatro meses | 788,78 | 0,00 | 0,00 |
Há mais de vinte e quatro meses | 588 884,73 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 2 367 891,70 | 0,00 | 0,00 |
Descrição |
---|
Relativas a processos de insolvência e de recuperação de empresas ou processos de execução |
Reclamadas judicialmente |
Em mora: |
Há mais de seis meses e até doze meses |
Há mais de doze meses e até dezoito meses |
Há mais de dezoito meses e até vinte e quatro meses |
Há mais de vinte e quatro meses |
TOTAL |
Deliberação de Aprovação de Contas
2022 | N-1 | N-2 | |
---|---|---|---|
As contas do exercício foram aprovadas? | Sim | ||
Data da deliberação de aprovação de contas | 2020-03-29 | ||
Por (Unanimidade/Maioria): | Unanimidade | ||
Percentagem dos votos emitidos correspondente ao capital social subscrito com direito de voto | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
As contas foram aprovadas: | Em assembleia universal |
As contas do exercício foram aprovadas? |
Data da deliberação de aprovação de contas |
Por (Unanimidade/Maioria) |
Percentagem dos votos emitidos correspondente ao capital social subscrito com direito de voto |
As contas foram aprovadas: |
2022 |
N-1 |
N-2 |
|
---|---|---|---|
1 Resultados transitados | 847 121,11 | 0,00 | 0,00 |
2 Resultados atribuídos / lucros disponíveis | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
3 Percentagens ou gratificações a corpos gerentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 Idem ao pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 Reservas | 247 121,11 | 0,00 | 0,00 |
6 Cobertura de prejuízos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 SALDO (1-2-3-4-5-6-7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aplicação dos resultados, conforme deliberação que aprovou as contas |
---|
1 Resultados transitados |
2 Resultados atribuídos / lucros disponíveis |
3 Percentagens ou gratificações a corpos gerentes |
4 Idem ao pessoal |
5 Reservas |
6 Cobertura de prejuízos |
7 Outros |
8 SALDO (1-2-3-4-5-6-7) |
Relatório de Gestão / Parecer do Órgão de Fiscalização
2022 | N-1 | N-2 | |
---|---|---|---|
Foram elaborados o relatório de gestão e as contas do exercício? | Sim | ||
foram assinadas por todos os membros da gerência / administração? | Sim | ||
A entidade dispõe de órgão de fiscalização? | Sim | ||
Foi emitido parecer pelo órgão de fiscalização? | Sim | ||
O órgão de fiscalização pronunciou-se: | Pela aprovação das contas |
Relatorio de gestão |
---|
Foram elaborados o relatório de gestão e as contas do exercício? |
O relatório de gestão e as contas do exercício foram assinadas por todos os membros da gerência/administração? |
Parecer do orgão de fiscalização |
A entidade dispõe de órgão de fiscalização? |
Foi emitido parecer pelo órgão de fiscalização? |
O órgão de fiscalização pronunciou-se: |
Certificação Legal das Contas
2022 | N-1 | N-2 | |
---|---|---|---|
A entidade está obrigada a ter as contas certificadas por ROC/SROC? | Sim | ||
N.º de Identificação Fiscal do ROC/SROC nomeado | 999999999 | ||
A certificação legal das contas foi emitida? | Sim Sem reservas |
Certificação legal de contas |
---|
A entidade está obrigada a ter as contas certificadas por ROC/SROC? |
N.º de Identificação Fiscal do ROC/SROC nomeado |
A certificação legal das contas foi emitida? |
Rácios Financeiros
Média do Setor | 2022 | N-1 | N-2 | |
---|---|---|---|---|
Equilíbrio Financeiro | ||||
Fundo de Maneio Funcional | 439 400,00 | 6 053 584,64 | ||
Necessidades de Fundo de Maneio | 346 400,00 | 11 361 209,04 | ||
Tesouraria Líquida | 93 000,00 | -5 307 624,40 | ||
Atividade de Curto Prazo | ||||
Rotação dos Inventários | 3,22 | 2,34 | ||
Duração Media dos Inventários | 113,26 dias | 156,08 dias | ||
Prazo Médio de Recebimento | 82,00 dias | 97,95 dias | ||
Prazo Médio de Pagamento | 77,00 dias | 33,12 dias | ||
Atividade de Médio e Longo Prazo | ||||
Rotação do Ativo Total | 1,13 | 1,18 | ||
Rotação do Ativo Corrente | 1,38 | 1,68 | ||
Rotação do Capital Próprio | 2,52 | 2,09 | ||
Liquidez | ||||
Duração do Ciclo Operacional | 195,26 dias | 254,03 dias | ||
Duração do Ciclo Financeiro | 118,26 dias | 220,90 dias | ||
Liquidez Geral | 2,18 | 1,69 | ||
Liquidez Reduzida | 1,52 | 1,01 | ||
Liquidez Imediata | 0,40 | 0,01 | ||
Equilibrio Financeiro Médio e Longo Prazo | ||||
Estrutura | 0,39 | 0,03 | ||
Estrutura do Passivo | 2,13 | 21,88 | ||
Autonomia Financeira | 0,45 | 0,57 | ||
Endividamento | 0,55 | 0,43 | ||
Estrutura do Endividamento | 0,68 | 0,96 | ||
Solvabilidade | 0,81 | 1,31 | ||
Solvabilidade em Sentido Restrito | 1,81 | 2,31 | ||
Rendibilidade | ||||
Rendibilidade Operacional das Vendas | 9,85 % | 4,16 % | ||
Rendibilidade Líquida das Vendas | 7,31 % | 3,40 % | ||
Rendibilidade Operacional do Ativo | 11,14 % | 4,92 % | ||
Rendibilidade do Capital Próprio | 18,47 % | 7,11 % |
Equilíbrio Financeiro |
Fundo de Maneio Funcional |
Necessidades de Fundo de Maneio |
Tesouraria Líquida |
Atividade de Curto Prazo |
Rotação dos Inventários |
Duração Media dos Inventários |
Prazo Médio de Recebimento |
Prazo Médio de Pagamento |
Atividade de Médio e Longo Prazo |
Rotação do Ativo Total |
Rotação do Ativo Corrente |
Rotação do Capital Próprio |
Liquidez |
Duração do Ciclo Operacional |
Duração do Ciclo Financeiro |
Liquidez Geral |
Liquidez Reduzida |
Liquidez Imediata |
Equilibrio Financeiro Médio e Longo Prazo |
Estrutura |
Estrutura do Passivo |
Autonomia Financeira |
